Тариф для индивидуальных предпринимателей.
Описание
Для какого бизнеса | ип |
Стоимость обслуживания в месяц по акции | 0,01 BYN первые 3 месяца |
Стоимость обслуживания в месяц после акции | 33 BYN |
Количество платежей в BYN в месяц без комиссии, включенных в тариф | безлимит |
Комиссия за перечисление заработной платы | 0 % |
Комиссия за перечисление личного дохода ИП | 0 % |
- После первых 3-х месяцев стоимость 33 BYN
- Бесплатное подключение и обслуживание в подсистеме СББОЛ
- Бесплатное зачисление личного дохода
- Бесплатное обслуживание корпоративной банковской карточки в национальной валюте