Тариф для малого бизнеса.
Описание
Для какого бизнеса | ип, юр. лицо |
Стоимость обслуживания в месяц по акции | 0,01 BYN первые 3 месяца |
Стоимость обслуживания в месяц после акции | 15 BYN |
Количество платежей в BYN в месяц без комиссии, включенных в тариф | 5 |
Комиссия за перечисление заработной платы | 0,01 % при обращении с данного сайта |
Комиссия за перечисление личного дохода ИП | 0,01 %при обращении с данного сайта |
- Бесплатные платежи внутри банка
- Бесплатное подключение и обслуживание в подсистеме СББОЛ
- Бесплатное обслуживание корпоративной банковской карточки в национальной валюте